13/10/2012 - Palmarès du fleurissement 2012
PALMARES DU FLEURISSEMENT 2012 | ||
BALCONS | ||
|
||
1 | PERRET Gérard | |
2 | MATHIEU Daniel | |
3 | MICHEL André | |
4 | CONVERT Monique | |
FENÊTRES ET MURS | ||
1 | VAUCHER Gérard |
|
2 | TRICAUD Michel | |
3 | CHASSE Christophe | |
4 | JAMBON Michel | |
5 | BURRY Hubert | |
6 | GUICHARDON Eric | |
6 | POMATHIOS Hélène | |
8 | BRIDON Georgette | |
8 | DUCLOS Daniel | |
Remarqués "Fenêtres et Murs" | ||
BEROUJON Simone | ||
PONCET Michel | ||
ROZIER Eric | ||
PERROT-AUDET Thierry | ||
BRIDON Marie Pierre | ||
GABRIELLI Jean Michel | ||
BEGUET Jacques | ||
MOREL Paulette | ||
MAISONS FLEURIES AVEC JARDIN | ||
HC | VOLAN Jean Claude |
|
1 | JAMBON Guy | |
2 | ROBINOT Marie Pierre | |
3 | SOURD Jean Michel | |
4 | MERCIER Lilian | |
5 | SEVE Denise | |
6 | BROCHARD Danielle | |
7 | MARCUZ Marguerite | |
8 | BOZONNET Claude | |
8 | DUROUD Monique | |
8 | BARBET Ginette | |
11 | BOYER Michel | |
11 | DELOY Laurette | |
11 | LAMARQUE René | |
4 | DOMANGE Patrick | |
15 | VERNE Louis | |
15 | GOTHLAND Alain | |
17 | REVOL Patricia | |
17 | CHAUDY Marie Louise | |
Remarqués "Maisons fleuries avec jardin" | ||
PERDRIX Françoise | ||
MANZIAT Bernard | ||
DEBOURG Martine | ||
LUTAUD Christophe | ||
BEROUJON Patrick | ||
LEGER Didier | ||
CHEVALLON Pierre | ||
DECOR FLORAL SUR LA VOIE PUBLIQUE | ||
1 | BELFIS Gilles |
|
1 | AUGER Michelle | |
3 | MOUROUX André | |
4 | MORALES Jean Michel | |
5 | POCHON Daniel | |
6 | NEVEU Gilbert | |
7 | DUPONT Angèle | |
7 |
CHAPELAND Françoise | |
Remarqués "Décor floral sur voie publique" | ||
BEROUJON Lucette | ||
GIORIA Jean Claude | ||
VAUCHER Christophe | ||
LESCUYER Raymond | ||
MAISONS AVEC JARDIN PAYSAGE | ||
1 | NOBLET Michel |
|
2 | BELLU Claude | |
3 | LAURENT Daniel | |
4 | BARBET Thierry | |
5 | MORELLET André | |
Remarqués "Maisons avec jardin paysagé" | ||
BADUEL Jean Claude | ||
USSEGLIO Jean Pierre | ||
MARCHAND Colette | ||
GRIMAND Daniel | ||
MALIZIA | ||
TERRASSES | ||
HC | VENET Jean Paul |
|
1 | NEVEU Eliane | |
2 | PERNIN Michel | |
3 | DAVID MESSILLIER Jean | |
4 | BRIDON Gérard | |
4 | GIRODON Denise | |
6 | MOIRAUD Annie | |
7 | PERRIN Yolande | |
8 | GUIGUE Jean Yves | |
9 | VANOTTI René | |
10 | MOREL Liliane | |
11 | MICOLLET René | |
12 | VAUCHER Nicole | |
Remarqués "Terrasses" | ||
DELORME Maria | ||
DUCLOS Yves | ||
GRANGE M C | ||
BREVET Daniel | ||
DETURCHE Bernard | ||
DOUVRE Brigitte | ||
MERCIER Guy | ||
TAPONNAT Maurice | ||
MICHEL Christian | ||
MICHEL Guy | ||
DARMEDRU Alain | ||
GALLET Daniel | ||
FERME | ||
1 | GONNET Estelle | |